Бульвар Лесі Українки 34, 2-й під’їзд, 6-й поверх
Київ, 01133, Україна
Омнібус - це щомісячне національно репрезентативне опитування, що проводиться на замовлення кількох клієнтів методом особистих інтерв’ю вдома у респондента. У період воєнного стану метод збору даних змінений на телефонні інтерв’ю (САТІ). Кожен Клієнт отримує відповіді на власні запитання та додатково відповіді на запитання з блоку соціально-демографічних характеристик респондента. Обсяг вибірки Омнібусу становить 1000 інтерв’ю. При невеликій кількості запитань це найдешевший вид опитувань.
Якщо ви бажаєте додати запитання в Омнібус, звертайтесь до Алли Омельчук: alla.omelchuk@sapiens.com.ua
Місяць / етап дослідження | Внесення змін до анкети до | Польовий етап | Масив даних і таблиці |
---|---|---|---|
Січень | До 05.01.2024 | 12.01.2024 - 22.01.2024 | 29.01.2024 |
Лютий | До 06.02.2024 | 12.02.2024 - 22.02.2024 | 28.02.2024 |
Березень | До 06.03.2024 | 12.03.2024 - 22.03.2024 | 28.03.2024 |
Квітень | До 05.04.2024 | 12.04.2024 - 22.04.2024 | 29.04.2024 |
Травень | До 06.05.2024 | 10.05.2024 - 20.05.2024 | 27.05.2024 |
Червень | До 06.06.2024 | 12.06.2024 - 22.06.2024 | 28.06.2024 |
Липень | До 05.07.2024 | 12.07.2024 - 21.07.2024 | 29.07.2024 |
Серпень | До 06.08.2024 | 12.08.2024 - 22.08.2024 | 28.08.2024 |
Вересень | До 06.09.2024 | 12.09.2024 - 23.09.2024 | 27.09.2024 |
Жовтень | До 05.10.2024 | 11.10.2024 - 21.10.2024 | 28.10.2024 |
Листопад | До 06.11.2024 | 12.11.2024 - 22.11.2024 | 28.11.2024 |
Грудень | До 06.12.2024 | 10.12.2024 - 20.12.2024 | 27.12.2024 |
Запитання додаються в Омнібус на умовах конфіденційності, тобто результати не будуть передаватися іншим покупцям результатів дослідження. Нижче наведена вартість додавання запитань до однієї хвилі дослідження (ціна вказана для таблиць Excel розподілу відповідей на питання в розрізі основних соціально-демографічних груп).
Тип питання | Вартість, грн. (без ПДВ) |
---|---|
Закрите (2-5 альтернатив) | 6500 |
Закрите (6-10 альтернатив) | 8190 |
Відкрите (кількість, сума і т.п.) | 9590 |
Відкрите (список марок і т.п.) | 10860 |
Відкрите (ставлення, описове і т.п.) | 13605 |
Шкала оцінок/суджень (за кожне твердження) | 1875 |
Ранжування до 5 позицій | 8730 |
Якщо у вас є питання щодо досліджень, ми завжди раді Вам допомогти в цьому.
Зв'яжіться з нами